 
        
河北倫特化工集團(tuán)有限公司 2023年度危險(xiǎn)廢物信息公式
發(fā)布時(shí)間:
2024-01-12 09:56
河北倫特化工集團(tuán)有限公司
危險(xiǎn)廢物信息公示
2023年度我公司危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生信息如下:
| 序號(hào) | 名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 主要有害成分 | 危險(xiǎn)特性 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用/處置量(噸) | 貯存量(噸) | 利用/處置方式 | 
| 1 | 廢機(jī)油 | 900-217-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 0.027 | 0.027 | 0 | 委托處置 | 
| 2 | 污水處理污泥 | 900-210-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 性 | 4.3218 | 4.0838 | 0.519 | 委托處置 | 
| 3 | 廢導(dǎo)熱油 | 900-249-08 | 礦物油 | 易燃性 | 0 | 0 | 0 | 自行利用 | 
| 4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 有毒氣體 | 感染性,毒 性 | 1.023 | 1.023 | 0 | 委托處置 | 
| 5 | 廢堿 | 900-352-35 | 氫氧化鈉 | 腐蝕性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 6 | 廢舊電池 | 900-052-31 | 鉛、汞 | 毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 7 | 油泥 | 251-002-08 | 礦物油 | 易燃性,毒 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 8 | 化驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 重金屬 | 毒性,反應(yīng) 性 | 0.02 | 0.02 | 0 | 委托處置 | 
| 9 | 廢棄有機(jī)溶劑 | 900-047-49 | 有機(jī)溶劑 | 腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 10 | 污水處理廠在 線廢液 | 900-047-49 | 氨氮、氫氧 化鈉 | 毒性 | 0.417 | 0.414 | 0.127 | 委托處置 | 
| 11 | 隔油池污油 | 900-210-08 | 廢油 | 易燃性 | 2.02 | 2.02 | 0 | 自行利用 | 
| 12 | 廢燈管 | 900-023-29 | 汞 | 毒性 | 0.005 | 0.005 | 0 | 委托處置 | 
| 13 | 廢過(guò)濾棉 | 900-041-49 | 廢過(guò)濾棉 | 感染性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 14 | 廢油桶 | 900-249-08 | 礦物油 | 易燃性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 15 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 油漆 | 感染性、毒性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
| 16 | 廢試劑瓶 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 毒性、易燃性、腐蝕性、反應(yīng)性 | 0 | 0 | 0 | 委托處置 | 
致力于打造一個(gè)“高品質(zhì)、高效益、高定位”具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的集團(tuán)公司
始創(chuàng)于2000年第一家入駐渤海新區(qū)(原黃驊港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))的工業(yè)企業(yè)——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來(lái)倫特跨行業(yè)迅速發(fā)展到10個(gè)子公司的企業(yè)集團(tuán),成為業(yè)界多元化、創(chuàng)新化發(fā)展的知名企業(yè),并率先順利通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
 
        
 
        
頁(yè)面版權(quán)所有:河北倫特集團(tuán) 冀ICP備13016989號(hào)-1  
 
                        