 
        
2021年危險廢物產(chǎn)生情況公示表
發(fā)布時間:
2022-08-04 16:56
| 2021年危險廢物產(chǎn)生情況公示表 (單位:噸) | ||||||||
| 
 | 危廢名稱 | 在線廢液 | 污泥 | 廢活性炭 | 化驗室廢液 | 廢堿 | 廢油 | 合計 | 
| 時間 | 上年度貯存量 | 0.3246 | 1.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3167 | 
| 1月 | 產(chǎn)生量 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.3576 | 1.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | |
| 2月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.3576 | 1.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | |
| 3月 | 產(chǎn)生量 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5338 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0.3732 | 1.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | |
| 修正量 | 0 | -0.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6433 | |
| 結(jié)存量 | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5182 | |
| 4月 | 產(chǎn)生量 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | |
| 結(jié)存量 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | |
| 5月 | 產(chǎn)生量 | 0.0352 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 3.3667 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用處置量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.28 | |
| 結(jié)存量 | 0.0892 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1407 | |
| 6月 | 產(chǎn)生量 | 0.0336 | 0 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 2.0509 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.1228 | 2.0515 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 4.1916 | |
| 7月 | 產(chǎn)生量 | 0.0394 | 0.9 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.9776 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0.1405 | 2.7 | 2.0173 | 0.0382 | 0 | 0 | 4.896 | |
| 修正量 | 0 | -0.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2515 | |
| 結(jié)存量 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | |
| 8月 | 產(chǎn)生量 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | |
| 9月 | 產(chǎn)生量 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2395 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用處置量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | |
| 結(jié)存量 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | |
| 10月 | 產(chǎn)生量 | 0.0348 | 1.3 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.1476 | 1.3 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 1.7306 | |
| 11月 | 產(chǎn)生量 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.5302 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用處置量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | |
| 結(jié)存量 | 0.1878 | 1.3 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | |
| 12月 | 產(chǎn)生量 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 結(jié)存量 | 0.2251 | 1.3 | 0.283 | 0 | 0 | 1.49 | 3.2981 | |
| 年度合計 | 產(chǎn)生量 | 0.4142 | 4.2515 | 2.3003 | 0.0382 | 5.5 | 3.97 | 16.4742 | 
| 轉(zhuǎn)移量 | 0.5137 | 4.0488 | 2.0173 | 0.0382 | 5.5 | 0 | 12.118 | |
| 利用處置量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 2.48 | |
| 修正量 | 0 | -0.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8948 | |
| 結(jié)存量 | 0.2251 | 1.3 | 0.283 | 0 | 0 | 1.49 | 3.2981 | |
致力于打造一個“高品質(zhì)、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創(chuàng)于2000年第一家入駐渤海新區(qū)(原黃驊港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))的工業(yè)企業(yè)——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業(yè)迅速發(fā)展到10個子公司的企業(yè)集團,成為業(yè)界多元化、創(chuàng)新化發(fā)展的知名企業(yè),并率先順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
 
        
 
        
頁面版權(quán)所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1  
 
                        